Product Specification
| Colour | Green |
| I deal in | New Only |
| Location | PAN India |
| Usages | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Power | electrical |
| Model | RL45 | RL50 | RL55 | RL60 | RL65 | RL70 | RL75 | RL85 | RL95 | RL115 |
| Bed Length Ft | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 30 | 36 | 40 |
| Admit between Center | 2400 | 3000 | 3450 | 3750 | 4350 | 4950 | 5550 | 7350 | 8850 | 10050 |
| Height of Center | 450 | 500 | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 | 850 | 950 | 1150 |
| Width of Bed | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | 1200 |
| Swing over Bed | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 |
| Swing in Gap | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | 2500 | 2650 |
| Spindle Bore (mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| No. of Spindle Speed | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |

Price: Â
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
माप की इकाई : ,
स्वचालित ग्रेड : ,
मटेरियल : Cast Iron Structure
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
मूल्य की इकाई : Unit/Units
माप की इकाई : Unit/Units
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1