Product details
| Colour | Blue |
| I Deal In | New Only |
| Location | Pan India |
| Country Of Origin | Made In India |
| Automation Grade | Automatic |
| Material | SS |
Specification
| Model | Cutting CAP. In MS Length x Thickness | Stroke per Minute | Table Height | Table Width | Front Gauge | Rear Gauge | Motor HP/KW |
| TUS-122 | 1270x2 | 45 | 800 | 350 | 750 | 500 | 2 |
| TUS-152 | 1525x2 | 45 | 800 | 350 | 750 | 500 | 2 |
| TUS-202 | 2030 x2 | 45 | 800 | 350 | 750 | 500 | 3 |
| TUS-252 | 2540 x2 | 45 | 825 | 430 | 980 | 500 | 5 |
| TUS-312 | 3150x2 | 45 | 825 | 430 | 980 | 500 ' | M |
| TUS-124 | 1270x4 | 50 | 825 | 430 | 980 | 500 | > 5 |
| TUS-154 | 1525x4 | 50 | 825 | 430 | 980 | 500 | 5 |
| TUS-204 | 2030x4 | 50 | 825 | 430 | 980 | 500 | 7.5 |

Price: Â
माप की इकाई : Unit/Units
मूल्य की इकाई : Unit/Units
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
कंट्रोल सिस्टम : ,
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
स्वचालित ग्रेड : SemiAutomatic
माप की इकाई : ,
मूल्य की इकाई : टुकड़ा/टुकड़े
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
कंट्रोल सिस्टम : ,
स्वचालित ग्रेड : Manual
माप की इकाई : Unit/Units
मूल्य की इकाई : Unit/Units
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1